產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說明】
D型多級(jí)離心泵概述:
D型多級(jí)離心泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本泵揚(yáng)程為H23至153.6,流量為12.6至39.6m3/h。液體的zui高溫度不超過80℃,廣泛應(yīng)用于礦山排水、工廠及城市給水之用。
型號(hào)意義:
例如:80D12*5
80-吸入口直徑(mm)
D-單吸多級(jí)分段式離心泵
12-單級(jí)揚(yáng)程(m)
5-葉輪的數(shù)量
性能參數(shù):
型號(hào)(Type) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | (Kw) | 效率% | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
上一篇: GC系列鍋爐給水泵,上海水泵
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵